<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Plattformen som mäter social media</title>
	<atom:link href="http://sixx.se/2009/02/24/plattformen-som-mater-social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sixx.se/2009/02/24/plattformen-som-mater-social-media/</link>
	<description>När online blir affärer</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 13:59:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: Kortbloggat 20-27 februari (re:pub) &#8212; Niclas Strandh digitalPR, creative planning och sociala mediestrategier</title>
		<link>http://sixx.se/2009/02/24/plattformen-som-mater-social-media/#comment-756</link>
		<dc:creator>Kortbloggat 20-27 februari (re:pub) &#8212; Niclas Strandh digitalPR, creative planning och sociala mediestrategier</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 23:21:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sixx.se/nextgen/?p=1373#comment-756</guid>
		<description>[...] Plattformen som mäter social media &#124; Next Generation Internet Spännande tänk och saker som jag sitter och tittar på. [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Plattformen som mäter social media | Next Generation Internet Spännande tänk och saker som jag sitter och tittar på. [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Return On Engagement &#124; Next Generation Internet</title>
		<link>http://sixx.se/2009/02/24/plattformen-som-mater-social-media/#comment-755</link>
		<dc:creator>Return On Engagement &#124; Next Generation Internet</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 22:04:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sixx.se/nextgen/?p=1373#comment-755</guid>
		<description>[...] bakgrund till denna post rekommenderar jag att snabbt kika på dessa poster: Hur mäta social media Plattformen som mäter social media Mindpark - Return on Engagement, ROIs högra [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bakgrund till denna post rekommenderar jag att snabbt kika på dessa poster: Hur mäta social media Plattformen som mäter social media Mindpark &#8211; Return on Engagement, ROIs högra [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jardenberg kommenterar - 2009-03-10 — jardenberg unedited</title>
		<link>http://sixx.se/2009/02/24/plattformen-som-mater-social-media/#comment-754</link>
		<dc:creator>jardenberg kommenterar - 2009-03-10 — jardenberg unedited</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 05:01:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sixx.se/nextgen/?p=1373#comment-754</guid>
		<description>[...] Plattformen som mäter social media [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Plattformen som mäter social media [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kvällsdumpning &#171; Doktor Spinn</title>
		<link>http://sixx.se/2009/02/24/plattformen-som-mater-social-media/#comment-753</link>
		<dc:creator>Kvällsdumpning &#171; Doktor Spinn</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 22:40:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sixx.se/nextgen/?p=1373#comment-753</guid>
		<description>[...] Kanske kan detta vara ett embryo till en viktig debatt? Intressanta inspel av Johan Ronge, Fredrik Stenberg och Johan [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kanske kan detta vara ett embryo till en viktig debatt? Intressanta inspel av Johan Ronge, Fredrik Stenberg och Johan [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Johan Hedberg</title>
		<link>http://sixx.se/2009/02/24/plattformen-som-mater-social-media/#comment-752</link>
		<dc:creator>Johan Hedberg</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 20:40:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sixx.se/nextgen/?p=1373#comment-752</guid>
		<description>@deeped: Självklart är det så. Även om vi kan visa vilka relevanta inslag det finns så måste algoritmen hela tiden skruvas på, slamkrypare identifieras och även om vi kan visa vad som är viktigt måste nån i slutändan veta vad de ska göra med den informationen. 
Som med all statistik är den förvisso snygg att ha i en rapport i bokhyllan, men vet man inte hur man ska omsätta den till praktisk handling blir den värdelös.

@Urban Johansson: (med en klausul att jag inte är tekniker och därmed kan ha lite fel i följande påstående) Facebook är ett meck att försöka sig på bevakning av då det är att anse som en låst plattform och även om du lyckas tillskansa dig informationen är det tveksamt om det är OK att använda ur ett etiskt perspektiv.
Twinglys microblogsearch är ruskigt bra för att söka på flera mikrobloggsplattformar och därmed inte bara Twitter. Vårt verktyg sätter även relevansvärde på mikrobloggsinläggen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@deeped: Självklart är det så. Även om vi kan visa vilka relevanta inslag det finns så måste algoritmen hela tiden skruvas på, slamkrypare identifieras och även om vi kan visa vad som är viktigt måste nån i slutändan veta vad de ska göra med den informationen.<br />
Som med all statistik är den förvisso snygg att ha i en rapport i bokhyllan, men vet man inte hur man ska omsätta den till praktisk handling blir den värdelös.</p>
<p>@Urban Johansson: (med en klausul att jag inte är tekniker och därmed kan ha lite fel i följande påstående) Facebook är ett meck att försöka sig på bevakning av då det är att anse som en låst plattform och även om du lyckas tillskansa dig informationen är det tveksamt om det är OK att använda ur ett etiskt perspektiv.<br />
Twinglys microblogsearch är ruskigt bra för att söka på flera mikrobloggsplattformar och därmed inte bara Twitter. Vårt verktyg sätter även relevansvärde på mikrobloggsinläggen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Strandh delar med sig - 2009 02 25 &#8212; Niclas Strandh aka Deeped</title>
		<link>http://sixx.se/2009/02/24/plattformen-som-mater-social-media/#comment-751</link>
		<dc:creator>Strandh delar med sig - 2009 02 25 &#8212; Niclas Strandh aka Deeped</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 13:55:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sixx.se/nextgen/?p=1373#comment-751</guid>
		<description>[...] Plattformen som mäter social media &#124; Next Generation InternetSpännande tänk och saker som jag sitter och tittar på. [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Plattformen som mäter social media | Next Generation InternetSpännande tänk och saker som jag sitter och tittar på. [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jocke Kjellgren</title>
		<link>http://sixx.se/2009/02/24/plattformen-som-mater-social-media/#comment-748</link>
		<dc:creator>Jocke Kjellgren</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 10:47:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sixx.se/nextgen/?p=1373#comment-748</guid>
		<description>Detta är en väldigt intressant diskussion. Hur mycket skall vara automatiskt och hur mycket tid  skall man behöva lägga ned på att värdera samt rensa resultaten? 

Jag har själv höga förväntningar på http://www.brandstalking.com/ som togs fram under 24 hour Business Camp i slutet av januari. Det finns även en tjänst som heter Omvärldsbevakaren på http://www.totiki.com

Jag tror att det i slutändan handlar om intresset av feedback och vilka resurser man vill avsätta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Detta är en väldigt intressant diskussion. Hur mycket skall vara automatiskt och hur mycket tid  skall man behöva lägga ned på att värdera samt rensa resultaten? </p>
<p>Jag har själv höga förväntningar på <a href="http://www.brandstalking.com/" rel="nofollow">http://www.brandstalking.com/</a> som togs fram under 24 hour Business Camp i slutet av januari. Det finns även en tjänst som heter Omvärldsbevakaren på <a href="http://www.totiki.com" rel="nofollow">http://www.totiki.com</a></p>
<p>Jag tror att det i slutändan handlar om intresset av feedback och vilka resurser man vill avsätta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anna Lundeborg</title>
		<link>http://sixx.se/2009/02/24/plattformen-som-mater-social-media/#comment-750</link>
		<dc:creator>Anna Lundeborg</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 10:30:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sixx.se/nextgen/?p=1373#comment-750</guid>
		<description>Okej, skriver upp mig för betan av brandstalkning, tack @jocke och @deeped. Ska även titta på ovan nämda omvärdsbevakare som du tipsar om Jocke.
@deeped: Spännande bonusinfo att något ligger i &quot;pipen&quot; - innebär det att du tycker att de flesta befintliga verktyg som du har testat inte funkar?
Och så passar jag på att tjata om frågan en gång till: vilka är det? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Okej, skriver upp mig för betan av brandstalkning, tack @jocke och @deeped. Ska även titta på ovan nämda omvärdsbevakare som du tipsar om Jocke.<br />
@deeped: Spännande bonusinfo att något ligger i &#8220;pipen&#8221; &#8211; innebär det att du tycker att de flesta befintliga verktyg som du har testat inte funkar?<br />
Och så passar jag på att tjata om frågan en gång till: vilka är det? :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: deeped</title>
		<link>http://sixx.se/2009/02/24/plattformen-som-mater-social-media/#comment-749</link>
		<dc:creator>deeped</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 10:11:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sixx.se/nextgen/?p=1373#comment-749</guid>
		<description>@Anna: tyvärr kan jag inte berätta vad som är i pipen ännu men tids nog får vi lätta på förlåten. Jag tror som @jocke också på brandstalking efter att ha pratat med Nikke.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Anna: tyvärr kan jag inte berätta vad som är i pipen ännu men tids nog får vi lätta på förlåten. Jag tror som @jocke också på brandstalking efter att ha pratat med Nikke.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Urban Johansson</title>
		<link>http://sixx.se/2009/02/24/plattformen-som-mater-social-media/#comment-746</link>
		<dc:creator>Urban Johansson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 09:57:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sixx.se/nextgen/?p=1373#comment-746</guid>
		<description>Ett problem som också FindAgent (som jag testat tillsammans med Heidi) tar upp är svårigheten att bevaka alla bloggar. Eftersom det startas tusentals bloggar varje dag på olika plattformar, portaler och egna domäner så är det i det närmaste omöjligt att hålla koll på alla. Det som många av dessa tjänster gör är att försöka bedöma relevansen hos olika bloggar vilket naturligtvis är omöjligt. Visst kan man se att Blondinbella har ett visst intryck och kan påverka till köp men det kan lika gärna vara en liten privatblogg som påverkar sina närmaste vänner. Problemet blir än mer påtagligt om man tar in diskussionerna på olika sociala medier. Finns det sätt att hålla koll på Facebook och är det någon tjänst som bevakar Twitter? 

@ Anna Lundeborg: Interessant det du säger om hur PR-byråer sitter och räknar pressklipp. Jag tror att det finns en möjlighet för de PR-byråer som snabbt tar till sig nya mätmetoder och kanske tar till nya sätt att mäta kampanjers resultat än räckvidd uppdelat på &quot;positivt&quot;, &quot;negativt&quot; och &quot;neutralt&quot;. 

Det ska bli spännande att se vad ROE kan leda till i branschen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ett problem som också FindAgent (som jag testat tillsammans med Heidi) tar upp är svårigheten att bevaka alla bloggar. Eftersom det startas tusentals bloggar varje dag på olika plattformar, portaler och egna domäner så är det i det närmaste omöjligt att hålla koll på alla. Det som många av dessa tjänster gör är att försöka bedöma relevansen hos olika bloggar vilket naturligtvis är omöjligt. Visst kan man se att Blondinbella har ett visst intryck och kan påverka till köp men det kan lika gärna vara en liten privatblogg som påverkar sina närmaste vänner. Problemet blir än mer påtagligt om man tar in diskussionerna på olika sociala medier. Finns det sätt att hålla koll på Facebook och är det någon tjänst som bevakar Twitter? </p>
<p>@ Anna Lundeborg: Interessant det du säger om hur PR-byråer sitter och räknar pressklipp. Jag tror att det finns en möjlighet för de PR-byråer som snabbt tar till sig nya mätmetoder och kanske tar till nya sätt att mäta kampanjers resultat än räckvidd uppdelat på &#8220;positivt&#8221;, &#8220;negativt&#8221; och &#8220;neutralt&#8221;. </p>
<p>Det ska bli spännande att se vad ROE kan leda till i branschen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

