<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: State of the internet</title>
	<atom:link href="http://sixx.se/2010/06/14/state-of-the-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sixx.se/2010/06/14/state-of-the-internet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=state-of-the-internet</link>
	<description>När online blir affärer</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 07:25:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Fascinerande överskådlig internetstatistik &#124; Carnebro</title>
		<link>http://sixx.se/2010/06/14/state-of-the-internet/#comment-1809</link>
		<dc:creator>Fascinerande överskådlig internetstatistik &#124; Carnebro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 08:42:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sixx.se/nextgen/?p=2768#comment-1809</guid>
		<description>[...] framtid. Jag snubblade över denna när jag via Jennifer Bark läste Fredrik Stenbecks inlägg om State of  the Internet. Lägger in den här för att se också, men rekommenderar blogginlägget i sin [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] framtid. Jag snubblade över denna när jag via Jennifer Bark läste Fredrik Stenbecks inlägg om State of  the Internet. Lägger in den här för att se också, men rekommenderar blogginlägget i sin [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tre trendtips om du har 33, 3 eller 0,33 minuter&#8230; &#124; The Jennie</title>
		<link>http://sixx.se/2010/06/14/state-of-the-internet/#comment-1807</link>
		<dc:creator>Tre trendtips om du har 33, 3 eller 0,33 minuter&#8230; &#124; The Jennie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 09:20:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sixx.se/nextgen/?p=2768#comment-1807</guid>
		<description>[...] Fredrik Stenbecks (@stenbeck) post &#8221;State of the internet&#8221; som ger tips kring var du hittar uppdaterad Facebookstatistik för både hela världen och Sverige [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fredrik Stenbecks (@stenbeck) post &#8221;State of the internet&#8221; som ger tips kring var du hittar uppdaterad Facebookstatistik för både hela världen och Sverige [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tre trendtips om du har 33, 3 eller 0,33 minuter&#8230; &#124; The Jennie</title>
		<link>http://sixx.se/2010/06/14/state-of-the-internet/#comment-1808</link>
		<dc:creator>Tre trendtips om du har 33, 3 eller 0,33 minuter&#8230; &#124; The Jennie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 09:20:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sixx.se/nextgen/?p=2768#comment-1808</guid>
		<description>[...] Fredrik Stenbecks (@stenbeck) post &#8221;State of the internet&#8221; som ger tips kring var du hittar uppdaterad Facebookstatistik för både hela världen och Sverige [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fredrik Stenbecks (@stenbeck) post &#8221;State of the internet&#8221; som ger tips kring var du hittar uppdaterad Facebookstatistik för både hela världen och Sverige [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Em_li</title>
		<link>http://sixx.se/2010/06/14/state-of-the-internet/#comment-1806</link>
		<dc:creator>Em_li</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 13:41:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sixx.se/nextgen/?p=2768#comment-1806</guid>
		<description>&lt;p&gt;Intressant! State of the internet &lt;a href=&quot;http://bit.ly/9eA3eF&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://bit.ly/9eA3eF&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;i&gt;This comment was originally posted on &lt;a href=&quot;http://twitter.com/Em_li/statuses/16147981197&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Twitter&lt;/a&gt;&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intressant! State of the internet <a href="http://bit.ly/9eA3eF" rel="nofollow">http://bit.ly/9eA3eF</a></p>
<p><i>This comment was originally posted on <a href="http://twitter.com/Em_li/statuses/16147981197" rel="nofollow">Twitter</a></i></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

